双重机制达标企业及资金支持情况名单
发布时间:2017-12-26 来源:综合监管和执法局
序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) |
1 | 天津口岸检测分析开发服务有限公司 | 10000 |
2 | 天津港首农食品进出口贸易有限公司 | 27500 |
3 | 天津东疆保税港区宏业物流有限公司 | 15000 |
4 | 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 | 15000 |
5 | 天津海天保税物流有限公司 | 15000 |
6 | 天津中外运国际物流发展有限公司 | 10000 |
7 | 天津克运陆海物流有限公司 | 12500 |
8 | 天津滨海新区金狮东港国际物流有限公司 | 12500 |
9 | 天津港海丰保税物流有限公司 | 20000 |
10 | 天津港东港物流有限公司 | 27500 |
11 | 天津港大冶有色供应链管理有限公司 | 30000 |
12 | 天津东疆国际航运交易市场有限公司 | 7500 |
13 | 天津保宏供应链管理有限公司 | 7500 |
14 | 中创物流(天津)有限公司 | 25000 |
15 | 天津东疆乳品国际贸易交易市场有限公司 | 6000 |
16 | 天津益明供应链管理服务有限公司 | 15000 |
17 | 天津市赫阳宏泰国际贸易有限公司 | 7500 |
18 | 天津凯瑞世纪物流有限公司 | 15000 |
19 | 威明顿国际贸易(天津)有限公司 | 15000 |
20 | 天津信恒永达供应链管理有限公司 | 6000 |
21 | 拓普克套管设备制造(天津)有限公司 | 15000 |
22 | 天津市民泰物业服务有限公司 | 15000 |
合计 |
| 329500 |
扫一扫在手机打开当前页